Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 A 8 | |||||||
8 A 10 | |||||||
10 A 12 | |||||||
12 A 14 | DJTierraYFuego | DJTierraYFuego | DJTierraYFuego | DJTierraYFuego | DJTierraYFuego | Especial Música Cristiana | |
14 A 16 | |||||||
16 A 18 | |||||||
18 A 20 | |||||||
20 A 22 | DJTierraYFuego | DJTierraYFuego | DJTierraYFuego | DJTierraYFuego | DJTierraYFuego | ||
22 A 00 | Especial Música Romántica | ||||||
00 A 02 | |||||||
02 A 04 | |||||||
04 A 06 |